Verhogen studentsucces en terugdringen van uitval
ROC MN slaagt er nog niet voldoende in studenten met een diploma de school te laten verlaten. Het programma Studentsucces heeft als doel het verhogen van het studiesucces in het eerste leerjaar en de professionalisering van docententeams. Voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. In de Entree opleidingen is een forse daling van de uitval gerealiseerd. Voor niveau 2 tot en met 4 is de uitval net als de landelijke trend licht gestegen.[1]
Tabel 15 VSV-cijfers (aantal, %)
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||||
aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | aantal | % | |
Niveau 1 | 90 | 29,6% | 74 | 30,1% | 86 | 33,5% | 72 | 27,4% | 58 | 20,9% |
Niveau 2 | 290 | 10,4% | 257 | 10,1% | 262 | 9,9% | 290 | 10,6% | 303 | 11,3% |
Niveau 3 | 96 | 3,7% | 93 | 3,8% | 127 | 4,8% | 110 | 4,5% | 110 | 4,6% |
Niveau 4 | 229 | 3,6% | 253 | 3,9% | 335 | 4,5% | 390 | 4,8% | 388 | 4,5% |
ROC MN | 705 | 5,9% | 677 | 5,7% | 810 | 6,3% | 862 | 6,3% | 859 | 6,2% |
De overheid wil het aantal vsv-ers omlaag brengen tot minder dan twintigduizend per jaar. Het streefpercentage geeft aan wat hiervoor nodig is en kan gebruikt worden als richtlijn voor onze eigen doelen.
Tabel 16 VSV-streefcijfers (%)
2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
Norm % | Norm % | Norm % | Streef % | Streef % | |
Niveau 1 | 22,5% | 2,7% | 2,7% | 26,4% | 26,2% |
Niveau 2 | 10,0% | 9,5% | 9,4% | 8,6% | 8,4% |
Niveau 3 | 2,7% | 3,6% | 3,5% | 3,2% | 3,1% |
Niveau 4 | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,7% | 2,5% |
- 1 Bron: DUO 2014-2015 t/m 2017-2018 definitief, 2018-2019 voorlopig dd 09 april 2020