Welzijn College
Per 1 augustus 2018 is de afdeling MZU overgegaan van het Gezondheidszorg College Utrecht naar het Welzijn College Utrecht.
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | ||
1-10-2015 | Totaal | 55 | 1370 | 1425 |
1-10-2016 | Totaal | 90 | 1863 | 1953 |
Regio Utrecht | 46 | 1407 | 1453 | |
Regio Amersfoort | 44 | 456 | 500 | |
1-10-2017 | Totaal | 287 | 1884 | 2171 |
Regio Utrecht | 242 | 1531 | 1773 | |
Regio Amersfoort | 45 | 353 | 398 | |
1-10-2018 | Totaal | 617 | 2169 | 2786 |
Regio Utrecht | 558 | 1819 | 2377 | |
Regio Amersfoort | 59 | 350 | 409 | |
1-10-2019 | Totaal | 849 | 2318 | 3167 |
Regio Utrecht | 753 | 2013 | 2766 | |
Regio Amersfoort | 96 | 305 | 401 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||
Totaal | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | |
2 | 78,1% | 78,6% | 77,7% | 71,4% | 78,2% | 77,7% | |||
3 | 74,5% | 75,5% | 52,8% | 65,2% | 54,5% | 64,0% | 73,9% | 56,6% | 66,7% |
4 | 77,0% | 78,9% | 87,1% | 73,5% | 83,9% | 68,2% | 77,8% | 66,7% | 71,6% |
Startersresultaat
Niveau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | ||||
Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | Regio Utrecht | Regio Amersfoort | |
2 | 83,0% | 84,4% | 86,5% | 78,3% | 86,5% | 86,6% | ||
3 | 76,2% | 72,5% | 84,2% | 80,6% | 76,3% | 86,7% | 86,6% | 96,6% |
4 | 86,4% | 86,8% | 87,2% | 88,4% | 87,6% | 84,1% | 84,1% | 79,5% |
JOB monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
Regio Utrecht | 6,9 | 6,7 | ||
Regio Amersfoort | 6,8 | 7,0 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
Utrecht | Amersfoort | |||
BBL | BOL | BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 70% | 67% | 50% | 75% |
Ondernemersvaardigheden | 39% | 44% | 40% | 63% |
Digitale vaardigheden | 48% | 59% | 20% | 52% |
Samenwerken | 78% | 88% | 60% | 100% |
Vakkennis | 52% | 62% | 30% | 67% |
Begeleiding keuze | 57% | 41% | 30% | 50% |
Veel aan opleiding gehad | 65% | 62% | 20% | 67% |
Rapportcijfer opleiding | 6,8 | 6,7 | 5,7 | 6,7 |
Rapportcijfer school | 6,7 | 6,6 | 5,8 | 6,6 |
Aantal respondenten | 23 | 73 | 10 | 23 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 6,5 | 6,6 | 6,8 |
Regio Utrecht | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
Regio Amersfoort | 6,6 | 6,6 | 7,6 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Doorstroom, overgaan | 1 | |
Informatie/organisatie/voorzieningen | 1 | 4 |
Onderwijsinhoud | 1 | 1 |
Overig | 3 | 3 |
Toetsen en examens | 7 | 6 |
Uitschrijving | 1 | |
Eindtotaal | 14 | 14 |