Entree / niveau 1
Aantal studenten (absoluut)
Tabel 56 Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | |
1-10-2015 | 171 | 183 | 354 |
1-10-2016 | 204 | 192 | 396 |
1-10-2017 | 174 | 207 | 381 |
1-10-2018 | 182 | 247 | 429 |
1-10-2019 | 126 | 192 | 318 |
Rendement
De indicator ‘Rendement entree-opleiding’ geeft alleen de laagst mogelijke schatting van het rendement. In werkelijkheid is het rendement hoger als de opleiding er daarnaast in geslaagd is om ongediplomeerden te laten uitstromen naar werk.[1]
Tabel 57 Rendement Entree (%)
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
% studenten dat nog in instelling is op 1-10 volgend jaar met diploma | 17,7 | 23,4 | 22,0 | 24,4 | 27,9 |
% studenten dat nog in instelling is op 1-10 volgend jaar zonder diploma | 21,1 | 16,3 | 17,3 | 19,0 | 18,4 |
% uit de instelling gestroomde studenten met diploma | 43,2 | 46,2 | 43,8 | 42,3 | 39,3 |
Rendement Entree | 82,0 | 85,9 | 83,1 | 85,7 | 85,6 |
JOB monitor
Tabel 58 JOB monitor: welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? (cijfer)
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 7,3 | 7,0 | 7,5 |
Klachten
Geen
Categorie | 2018 | 2019 |
Totaal | 0 | 0 |
- 1 Data: 2014-2015 t/m 2017-2018 DUO, 2018-2019 eigen voorlopige cijfers dashboard MI ROC MN