Automotive College
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | |
1-10-2015 | 521 | 421 | 942 |
1-10-2016 | 677 | 426 | 1103 |
1-10-2017 | 758 | 437 | 1195 |
1-10-2018 | 803 | 381 | 1184 |
1-10-2019 | 903 | 365 | 1268 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 69,9% | 69,7% | 61,2% | 66,4% | 66,4% |
3 | 69,1% | 65,0% | 69,4% | 75,9% | 76,9% |
4 | 59,2% | 65,5% | 62,8% | 73,1% | 60,7% |
Startersresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 73,6% | 79,7% | 81,9% | 82,5% | 77,2% |
3 | 75,9% | 75,9% | 85,9% | 78,3% | 89,8% |
4 | 80,0% | 83,0% | 83,5% | 82,8% | 75,2% |
JOB Monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 7,0 | 6,9 | 7,0 | 7,3 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 71% | 41% |
Ondernemersvaardigheden | 29% | 24% |
Digitale vaardigheden | 43% | 38% |
Samenwerken | 64% | 55% |
Vakkennis | 76% | 31% |
Begeleiding keuze | 61% | 24% |
Veel aan opleiding gehad | 64% | 41% |
Rapportcijfer opleiding | 7,3 | 5,9 |
Rapportcijfer school | 6,7 | 5,7 |
Aantal respondenten | 42 | 29 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 5,9 | 6,3 | 6,0 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Doorstroom, overgaan | 1 | |
Informatie/organisatie/voorzieningen | 1 | |
Inschrijving/ plaatsing / overplaatsing | 1 | |
Overig | 1 | |
Toetsen en examens | 11 | 12 |
Totaal | 13 | 14 |