VAVO Lyceum
Aantal leerlingen (absoluut) VAVO Lyceum
(peildatum 1 oktober betreffende schooljaar)
1-10-2014 | 1-10-2015 | 1-10-2016 | 1-10-2017 | 1-10-2018 | 1-10-2019 | |
VO-VAVO | 431 | 375 | 374 | 436 | 448 | 450 |
VAVO-regulier | 602 | 620 | 553 | 588 | 577 | 568 |
Totaal | 1033 | 995 | 927 | 1024 | 1025 | 1018 |
Certificaat rendement VAVO Lyceum
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
VO-VAVO | 80% | 80% | 84% | 79% | 83% |
VAVO regulier | 77% | 80% | 81% | 78% | 79% |
Totaal | 78% | 80% | 82% | 78% | 81% |
Het certificaatrendement geeft hoeveel procent van het totaal aantal leerlingen dat voor een certificaat is opgegaan, het certificaat behaald heeft.
NB: Het aantal certificaten is niet gelijk aan het aantal leerlingen. Een leerling kan immers voor meer dan een certificaat zijn opgaan.
Gemiddeld verschil tussen Schoolexamen en Centraal examen VAVO Lyceum
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | Driejaar gemiddeld verschil 2013-2015 | Driejaar gemiddeld verschil 2014-2016 | Driejaar gemiddeld verschil 2015-2017 | Driejaar gemiddeld verschil 2016-2018 | |
Vmbo-t | 0,28 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 |
Havo | 0,00 | -0,14 | -0,15 | -0,09 | -0,08 | -0,03 | -0,09 | -0,12 |
Vwo | 0,15 | 0,09 | 0,03 | 0,14 | 0,23 | 0,20 | 0,09 | 0,09 |
* Norm: voldoende als voor de afgelopen drie jaar het gemiddelde van het schoolexamen minder dan 0,5 punt hoger is dan het gemiddelde van het centraal examen.
Rapportcijfer opleiding VAVO Lyceum
2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Rapportcijfer | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,8 |
(bron: tevredenheidsonderzoek ROC MN onder leerlingen VAVO Lyceum)
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Informatie/organisatie/voorzieningen | 1 | |
Onderwijsinhoud | 1 | |
Toetsen en examens | 1 | 4 |
Totaal | 2 | 5 |