5.1 Immateriële vaste activa
X € 1.000 | |||
2019 | 2018 | ||
€ | € | ||
Stand per 1 januari | |||
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen | 1.449 | 1.449 | |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | -1.440 | -1.404 | |
Boekwaarden | 9 | 45 | |
Mutaties: | |||
Investeringen | 0 | 0 | |
Afschrijvingen | -9 | -36 | |
Saldo | -9 | -36 | |
Stand per 31 december | |||
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen | 1.449 | 1.449 | |
Cumulatieve waardeverminderingen en afschrijvingen | -1.449 | -1.440 | |
Boekwaarde 31 december | 0 | 9 | |
Afschrijvingspercentages | 20 | 20 |
Onder immateriële vaste activa is de ontwikkeling en implementatie van een nieuw deelnemersvolgsysteem opgenomen. Het systeem is 1 januari 2013 (deel in 2014) in gebruik genomen en is in 5 jaar afgeschreven.