Financiële verantwoording programmamiddelen VSV gemeente Utrecht 2019
Dit is toegelicht in de onderstaande tabellen voor de projectperiode januari 2019 – december 2019.
Tabel 66 Beschikking programmamiddelen VSV Utrecht 'De overstap' 2019[1]
Programma-activiteiten | Toegekend subsidiebedrag | Realisatie subsidiebedrag | Over-/onderbesteding |
De Overstap (PTDO) | € 275.000 | € 265.327 | € 9.673 |
Overstapcoach | € 80.000 | € 79.122 | € 878 |
Totaal | € 355.000 | € 344.449 | € 10.551 |
De beschikking is voor 2019 en 2020. Hier is de begroting en realisatie van 2019 weergegeven. De onderrealisatie van Peersupport wordt meegenomen in 2020. Kennisuitwisseling VO-MBO is een onderdeel van de beschikking van 2018. Met de Gemeente Utrecht is afgesproken dat dit programma in 2019 werd gerealiseerd.
Tabel 67Beschikking programmamiddelen VSV Utrecht 'Peersupport, startcoaching, kennisuitwisseling’ 2019[2]
Programma-activiteiten | Toegekend subsidiebedrag | Realisatie subsidiebedrag | Over-/onderbesteding |
Peersupport | |||
Projectleiders en peersupport | € 104.000 | € 98.930 | € 5.070 |
Training mbo en bijeenkomst VO | € 10.000 | € 4.893 | € 5.107 |
Startcoaching | |||
Ontwikkelen, monitoren en evalueren | € 13.000 | € 13.000 | € 0 |
Kennisuitwisseling VO-MBO | |||
Kennisuitwisseling VO-MBO | € 2.500 | € 3.647 | -€ 1.147 |
Totaal | € 129.500 | € 120.470 | € 9.030 |
- 1 De overstap, Gemeente Utrecht dossiernr. 5671629.
- 2 Peersupport, startcoaching, dossiernr. 5671646. Kennisuitwisseling, Gemeente Utrecht dossiernr. 4821144.