15. Accountantshonoraria
Bedragen X € 1 | |||
2019 | Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. |
Onderzoek van de jaarrekening | 90.750 | 0 | 90.750 |
Andere controle opdrachten | 0 | 3.630 | 3.630 |
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 |
90.750 | 3.630 | 94.380 | |
2019 | PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. |
Onderzoek van de jaarrekening | 0 | 0 | 0 |
Andere controle opdrachten | 0 | 0 | 0 |
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 32.723 | 32.723 |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 |
0 | 32.723 | 32.723 | |
2018 | Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. |
Onderzoek van de jaarrekening | 96.800 | 0 | 96.800 |
Andere controle opdrachten | 0 | 21.054 | 21.054 |
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 |
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 |
96.800 | 21.054 | 117.854 |
Bovenstaande Honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).