ICT College
Per 1 augustus 2017 zijn de ICT-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT & Design College (MID).
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | ||
1-10-2015 | Totaal | 103 | 863 | 966 |
1-10-2016 | Totaal | 82 | 995 | 1077 |
Regio Utrecht | 82 | 490 | 572 | |
Regio Amersfoort | 505 | 505 | ||
1-10-2017 | Totaal | 64 | 413 | 477 |
1-10-2018 | Totaal | 64 | 375 | 439 |
1-10-2019 | Totaal | 73 | 362 | 435 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Regio Utrecht | Regio Amersfoort | |||||
2 | 72,4% | 54,8% | 80,0% | 28,0% | 52,6% | 60,0% |
3 | 83,9% | 76,9% | 69,8% | 71,8% | 74,6% | 71,4% |
4 | 58,5% | 47,8% | 71,1% | 53,1% | 60,9% | 55,9% |
Startersresultaat
Niveau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Regio Utrecht | Regio Amersfoort | ||||
2 | 69,4% | 88,9% | 83,3% | 57,1% | |
3 | 88,2% | 63,0% | 83,7% | 80,6% | 78,0% |
4 | 82,4% | 84,6% | 76,1% | 81,0% | 78,1% |
JOB monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
Regio Utrecht | 6,2 | |||
Regio Amersfoort | 6,9 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 32% | |
Ondernemersvaardigheden | 26% | |
Digitale vaardigheden | 28% | |
Samenwerken | 32% | |
Vakkennis | 32% | |
Begeleiding keuze | 26% | |
Veel aan opleiding gehad | 21% | |
Rapportcijfer opleiding | 5,2 | |
Rapportcijfer school | 4,8 | |
Aantal respondenten | 5 | 19 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 5,7 | 5,7 | 4,4 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Begeleider | 3 | |
Informatie/organisatie/voorzieningen | 1 | 2 |
Overig | 3 | |
Toetsen en examens | 12 | 13 |
Totaal | 19 | 15 |