Horeca en Toerisme College
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | |
1-10-2015 | 561 | 606 | 1167 |
1-10-2016 | 561 | 686 | 1247 |
1-10-2017 | 598 | 649 | 1247 |
1-10-2018 | 578 | 702 | 1280 |
1-10-2019 | 448 | 591 | 1039 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 71,3% | 69,5% | 74,6% | 73,4% | 75,8% |
3 | 77,0% | 73,7% | 61,7% | 65,2% | 66,0% |
4 | 72,4% | 78,8% | 63,6% | 58,0% | 75,2% |
Startersresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 78,6% | 76,9% | 74,1% | 89,1% | 82,9% |
3 | 66,7% | 72,3% | 71,6% | 81,1% | 86,8% |
4 | 85,8% | 86,8% | 86,1% | 80,4% | 77.7% |
JOB monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 7,0 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 66% | 61% |
Ondernemersvaardigheden | 53% | 58% |
Digitale vaardigheden | 44% | 65% |
Samenwerken | 78% | 71% |
Vakkennis | 56% | 42% |
Begeleiding keuze | 52% | 50% |
Veel aan opleiding gehad | 63% | 64% |
Rapportcijfer opleiding | 6,7 | 7,0 |
Rapportcijfer school | 6,8 | 7,2 |
Aantal respondenten | 64 | 25 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 6,6 | 6,1 | 6,3 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
BPV | 2 | |
Inschrijving/ plaatsing / overplaatsing | 1 | 1 |
Overig | 1 | |
Toetsen en examens | 1 | 4 |
Totaal | 4 | 6 |