Beauty College
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | |
1-10-2015 | 118 | 485 | 603 |
1-10-2016 | 110 | 540 | 650 |
1-10-2017 | 89 | 557 | 646 |
1-10-2018 | 80 | 556 | 636 |
1-10-2019 | 92 | 508 | 600 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 71,8% | 39,3% | 33,9% | 39,4% | 64,9% |
3 | 82,5% | 84,2% | 63,1% | 74,2% | 82,8% |
4 | 88,5% | 94,1% | 95,3% | 80,9% | 69,4% |
Startersresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
2 | 85,2% | 66,0% | 90,5% | 79,2% | 84,3% |
3 | 71,4% | 57,1% | 50,0% | 82,7% | 82,1% |
4 | 82,9% | 82,0% | 84,6% | 86,2% | 82,2% |
JOB monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,3 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 57% | 70% |
Ondernemersvaardigheden | 14% | 53% |
Digitale vaardigheden | 57% | 43% |
Samenwerken | 29% | 78% |
Vakkennis | 43% | 67% |
Begeleiding keuze | 71% | 55% |
Veel aan opleiding gehad | 29% | 60% |
Rapportcijfer opleiding | 7,0 | 7,6 |
Rapportcijfer school | 6,9 | 7,4 |
Aantal respondenten | 7 | 40 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 6,2 | 6,4 | 6,4 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Begeleider | 1 | |
Informatie/organisatie/voorzieningen | 2 | 1 |
Onderwijsinhoud | 1 | 1 |
Overig | 1 | 1 |
Toetsen en examens | 2 | 6 |
Totaal | 6 | 10 |