Studentsucces
Tabel 64 Schema beloften en speerpunten studentsucces (voortgang 2019)
Belofte | Onze speerpunten | Resultaten | Realisatie 2019 |
Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past | In 2020 | In 2020 | - Kans op werk en kans op stage is opgenomen in ‘studie in cijfers’ per opleiding op de website. |
- ontvangen studenten in het eerste jaar een bindend studieadvies dat ontwikkelingsgericht wordt ingezet als begeleidingsinstrument | - is het arbeidsmarktperspectief helder in ons voorlichtingsmateriaal opgenomen | - Alle eerstejaars studenten hebben een BSA ontvangen volgens afgesproken kaders en de ingerichte gespreksstructuur | |
- is het BSA is ontwikkelingsgericht ingevoerd | - Pilot ontwikkelingsgerichte voortgangsmethodiek is uitgevoerd. | ||
In 2022 | In 2022 | ||
- hebben studenten bij het bepalen van hun keuze altijd een goed beroepsbeeld, een helder beeld over succes op de arbeidsmarkt en goed doorstroomperspectief naar vervolgonderwijs | - Bieden we een brede niveau 2 opleiding aan in beide arbeidsmarktregio’s | ||
- zit elke student aan het eind van leerjaar 1 op de goede plek. Bij een overstap zorgen opleidingsteams voor een warme overdracht naar een andere opleiding binnen ROC MN | |||
Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen | In 2020 | In 2020 | - Visie ‘passend onderwijzen en ondersteunen voor studentsucces’ is vastgesteld |
- ontvangen studenten passende ondersteuning die zoveel als mogelijk plaatsvindt in de klas waarbij 1e en 2e lijns begeleiding op elkaar is afgestemd | - is de 1e en 2e lijns begeleiding, waaronder het Studie & Loopbaancentrum (SLC), afgestemd en opnieuw gepositioneerd | - Nieuwe begeleidingsstructuur is vastgesteld | |
In 2022 | In 2022 | - Enkele koploper-opleidingen zijn in 2019 gestart in de nieuwe begeleidingsstructuur | |
- kunnen alle studenten zich optimaal ontwikkelen en hebben ze allemaal succeservaringen door passend pedagogisch en didactisch handelen van de docent | - zijn er remediërende programma’s beschikbaar voor studenten met taalachterstanden of ernstige rekenproblemen | - Implementatieplanning voor invoering nieuwe begeleidingsstructuur overige teams gereed | |
- ervaren studenten de school (inclusief de praktijk) als een positieve en veilige werk/leergemeenschap van studenten en medewerkers | |||
Wij dagen studenten uit het maximale uit hun studieperiode te halen | In 2020 | In 2020 | - Project gestart voor bevorderen internationale mobiliteit kwetsbare jongeren |
- worden alle studenten uitgedaagd om te excelleren op hun talenten, ook in internationaal perspectief | - is er een vernieuwd en verder ontwikkeld excellentieprogramma mede gericht op innovatie met nog sterkere inbreng van studenten en het bedrijfsleven | - Succesvolle implementatie keuzedeel internationaal II | |
In 2022 | In 2022 | - Vernieuwd excellentieprogramma gerealiseerd met aparte lijn R&D en challenges | |
- krijgen studenten alle kansen om intern door te stromen naar een hoger niveau | - zijn er twee gerichte projecten ter verbetering van de doorstroom naar het hbo gerealiseerd | - Challenge georganiseerd met UCA over ‘hoe houden we Utrecht bereikbaar?’ | |
- zijn studenten goed voorbereid op doorstroom naar het hbo | - Mee ontwikkeld aan scholing voor docenten en studenten die betrokken zijn bij excellentie en scholing voor onderzoeksvaardigheden in het mbo | ||
- Onderzoek uitgevoerd onder ambitieuze studenten naar hun behoeftes |