7. Liquide middelen
X € 1.000 | |||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
€ | € | € | € | ||
Banken | 49.578 | 45.205 | |||
Kasmiddelen | 4 | 3 | |||
Spaarrekeningen/deposito's | 4.469 | 4.469 | |||
Totaal liquide middelen | 54.051 | 49.677 |
De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC MN.
Per 31 december 2019 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 48 miljoen positief.