Creative College
Per 1 augustus 2017 zijn de Media-opleidingen in de regio Amersfoort ondergebracht in het Media, ICT & Design College (MID).
Aantal studenten (absoluut)
BBL | BOL | Totaal | ||
1-10-2015 | Totaal | 920 | 920 | |
1-10-2016 | Totaal | 1038 | ||
Regio Utrecht | 682 | |||
Regio Amersfoort | 356 | |||
1-10-2017 | Totaal | 696 | 696 | |
1-10-2018 | Totaal | 765 | 765 | |
1-10-2019 | Totaal | 707 | 707 |
Jaarresultaat
Niveau | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Regio Utrecht | Regio Amersfoort | |||||
2 | 76,9% | 88,4% | ||||
3 | 64,5% | 50,8% | 100,0% | 64,9% | 88,2% | 73,7% |
4 | 65,7% | 72,4% | 61,0% | 60,7% | 57,6% | 63,0% |
Startersresultaat
Niveau | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | |
Regio Utrecht | Regio Amersfoort | ||||
2 | 87,5% | ||||
3 | 66,7% | 66,7% | 83,3% | 72,7% | |
4 | 85,6% | 82,2% | 81,0% | 81,0% | 79,2% |
JOB monitor
2012 | 2014 | 2016 | 2018 | |
Totaal | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,5 |
Onderzoek alumni 2017-2018
kwaliteitsoordeel (% positieve score) en rapportcijfers
BBL | BOL | |
Oplossen problemen | 66% | |
Ondernemersvaardigheden | 43% | |
Digitale vaardigheden | 46% | |
Samenwerken | 83% | |
Vakkennis | 43% | |
Begeleiding keuze | 37% | |
Veel aan opleiding gehad | 51% | |
Rapportcijfer opleiding | 6,6 | |
Rapportcijfer school | 6,7 | |
Aantal respondenten | 35 |
Tevredenheid leerbedrijven / beroepenveld
Rapportcijfer | 2015 | 2017 | 2018 |
Totaal | 6,5 | 6,6 | 6,4 |
Klachten
Categorie | 2018 | 2019 |
Uitschrijving | 0 | 1 |
Totaal | 0 | 1 |