11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
X € 1.000 | |||||
31/12/2019 | 31/12/2018 | ||||
€ | € | € | € | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | |||||
Deze post is als volgt te specificeren: | |||||
Kredietinstellingen | 1.917 | 1.917 | |||
Ministerie van OCW (schuld) | 5 | 13 | |||
Crediteuren | 2.329 | 2.409 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.852 | 4.675 | |||
Schulden ter zake pensioenen | 4 | 3 | |||
Overige kortlopende schulden | -264 | 107 | |||
Overlopende passiva | 22.843 | 21.379 | |||
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | 31.686 | 30.503 |
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.