14.5 Overige baten
X € 1.000 | ||||||||
2019 | Begroting 2019 | 2018 | ||||||
€ | € | € | € | € | € | |||
Projecten (geen overheidsbijdragen) | 2.542 | 1.289 | 1.725 | |||||
Verhuur onroerend goed | 668 | 750 | 601 | |||||
Detachering personeel | 413 | 195 | 377 | |||||
Restauratieve voorzieningen | 1 | 0 | 0 | |||||
Stage- en schoolactiviteiten | 0 | 41 | 0 | |||||
Overige | 682 | 1.699 | 387 | |||||
Studers | 1.319 | 0 | 1.370 | |||||
Boekwinst verkoop panden | 0 | 0 | 148 | |||||
Totaal overige baten | 5.625 | 3.974 | 4.608 |
Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 1,3 miljoen (2019). De Studers afrekeningen incl. regel betreffende Studers is onder Overige baten opgenomen.